Laminasyon ng Insole
EVA insole
Mga insole ng Osole
Mga insole ng Hyperion
Matibay na insole na gawa sa koton
Insole na gawa sa PU foam
| Mga Uri ng Pelikula | Aytem | Punto ng Pagkatunaw | MagmungkahiPagbubuklod ℃ | Materyal ng insole |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa ng EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa ng EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa ng EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh at Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh at Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh at Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh at Hyperion, Osole | |
| ※Mga Paalala: Maaaring ipasadya ang kapal, lagkit, lapad; ang inirerekomendang proseso ay inaayos ayon sa iba't ibang kagamitan | ||||










